Son derece küçük katman boşlukları
Dikey baskı yüzeyinde daha ayrıntılı
Daha küçük çap ince filamentler çıkarır
Yatay baskı yüzeyinde yüksek çözünürlük
Daha büyük çap, saniyede daha fazla filament çıkarır ve bu da daha hızlı baskı hızıyla sonuçlanır
Malzeme | 0.2 mm Nozul | 0.4 mm Nozul | 0.6 mm Nozul | 0.8 mm Nozul | Sertleştirilmiş Çelik Gerekli Mi? |
Genel PLA | EVET | EVET | EVET | EVET | İsteğe bağlı |
PLA Parıltısı | *HAYIR | EVET | EVET | EVET | İsteğe bağlı |
PLA Mermer | *HAYIR | EVET | EVET | EVET | İsteğe bağlı |
Ahşap/Kaya/Metal dolgulu PLA | *HAYIR | EVET | EVET | EVET | İsteğe bağlı |
PETG | EVET | EVET | EVET | EVET | İsteğe bağlı |
PVA | EVET | EVET | EVET | EVET | İsteğe bağlı |
ABS | EVET | EVET | EVET | EVET | İsteğe bağlı |
OLARAK | EVET | EVET | EVET | EVET | İsteğe bağlı |
Bilgisayar | EVET | EVET | EVET | EVET | İsteğe bağlı |
PA | *HAYIR | EVET | EVET | EVET | İsteğe bağlı |
TPU | *HAYIR | EVET | EVET | EVET | İsteğe bağlı |
Bambu PLA-CF | *HAYIR | *Şiddetle tavsiye edilir | EVET | EVET | *Gerekli |
Bambu PETG-CF | *HAYIR | *Şiddetle tavsiye edilir | EVET | EVET | *Gerekli |
Bambu PAHT-CF | *HAYIR | EVET | *Şiddetle tavsiye edilir | EVET | *Gerekli |
Bambu PET-CF | *HAYIR | EVET | *Şiddetle tavsiye edilir | EVET | *Gerekli |
Diğer markalara ait CF/GF Filamentler | *HAYIR | Tavsiye edilmez | EVET | EVET | *Gerekli |
Tam Hotend Montajı | Nozullu Hotend |
X1 Serisi Nozullu Komple Hotend * 1 | Nozullu Hotend * 1 |
M3-14 Kademeli Vidalar * 2 | M3-14 Kademeli Vidalar * 2 |
Silikon Çorap * 1 | |
Termal Gres * 1 | |
Tutma Klipsi * 1 |
Maksimum Baskı Sıcaklığı | 300 ℃ | Uzunluk | 47,3 mm |
Paketleme Ağırlığı | 40 gr/30 gr | Paketleme Boyutu | 190*70*50 mm |